各市、县(市、区)残联,各残疾儿童康复救助定点机构:
为深入贯彻落实《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》(国发〔2018〕20号),根据《广西残疾儿童康复救助实施办法》(桂政发〔2018〕45号)及相关文件要求,现对第二批广西残疾儿童康复救助定点机构进行公布。各县(市、区)残联要结合当地实际,按照残疾儿童康复救助标准、救助内容等要求,尽快选择定点机构签订服务协议,及时安排残疾儿童进入机构康复。同时,要加强对定点机构的监督指导,保障残疾儿童的各项康复权益。各定点机构可根据工作需要自行制作广西残疾儿童康复救助定点机构牌匾,牌匾式样附后。
附件:1.广西第二批残疾儿童康复救助定点机构名单
2.自治区级定点机构牌匾式样
广西残疾儿童康复救助制度建设工作
领导小组办公室(代章)
2019年6月6日
附件1 | |||||||||||||||
广西第二批残疾儿童康复救助定点机构名单 | |||||||||||||||
机构 级别 | 定点 市县区 | 机构名称 | 机构地址 | 统一社会信用代码 | 法定 代表人 | 康复救助业务联系人 | 康复救助业务联系电话 | 康复救助服务类别 | 备注 | ||||||
市 | 县市区 | 详细地址 | 视力类(手术及术后康复) | 视力类(教育康复) | 听力言语类 | 肢体类 | 智力孤独症类 | ||||||||
一 | 自治区 | ||||||||||||||
自治区级 | 自治区 | 广西壮族自治区江滨医院 | 南宁市 | 青秀区 | 河堤路85号 | 124500004985002204 | 杨建荣 | 黄东明 | 07712080298 | √ | |||||
自治区级 | 自治区 | 北海市残疾人康复培训中心 | 北海市 | 海城区 | 马兰村内 | 1245050066484920X5 | 蔡大达 | 林 红 | 0779-2068056 18907799699 | √ | √ | ||||
自治区级 | 自治区 | 北海北医康复医院 | 北海市 | 银海区 | 江苏路3号 | 52450500MJN443742T | 李 衷 | 吴婷机 | 18077938738 | √ | |||||
自治区级 | 自治区 | 贵港市残疾人康复职业培训指导中心 | 贵港市 | 港北区 | 金港大道631号 | 124508004993718628 | 陈杨大 | 朱莹莹 | 0775-4591007 | √ | |||||
自治区级 | 自治区 | 贺州广济康复医院 | 贺州市 | 平桂区 | 平桂南路48号 | 524511005951192610 | 余小宝 | 李永钧 | 18878484623 | √ | √ | ||||
二 | 南宁市 | ||||||||||||||
市级 | 南宁市 | 南宁市第一人民医院 | 南宁市 | 青秀区 | 七星路89号 | 12450100498521320M | 韦金儒 | 梁日雄 | 13607810978 | √ | |||||
市级 | 南宁市 | 南宁市朝霞残疾儿童康复服务中心 | 南宁市 | 青秀区 | 竹溪大道14号新兴村二组综合楼4楼 | 524501003306967929 | 吴翠英 | 吴翠英 | 18776768100 | √ | |||||
市级 | 南宁市 | 南宁市开开特殊儿童康复中心 | 南宁市 | 兴宁区 | 兴和路27号 | 52450100MJN152590J | 覃小山 | 潘 静 | 13978756883 | √ | |||||
市级 | 南宁市 | 南宁市春暖特殊儿童康复中心 | 南宁市 | 西乡塘区 | 新阳路北三里20号锦绣豪庭4号楼8号楼201、202、203号 | 52450100MJN151977M | 雷国瑞 | 冯海英 | 15207711970 | √ | |||||
市级 | 南宁市 | 南宁市智乐儿童康复中心 | 南宁市 | 西乡塘区 | 新阳路北三里20号锦绣豪庭5号楼7号楼2号 | 52450100MJN152232H | 李红彩 | 姚宇峰 | 18376696796 | √ | |||||
市级 | 南宁市 | 南宁市星蓝之家儿童康复中心 | 南宁市 | 西乡塘区 | 新阳路北三里20号锦绣豪庭3号楼101-110号 | 52450100MJN152638T | 滕高灵 | 曾慧丽 | 18607724377 | √ | |||||
县级 | 武鸣区 | 武鸣区妇幼保健院 | 南宁市 | 武鸣区 | 城厢镇标营新区壮锦路 | 12450110498586730F | 黄剑飞 | 韦元芳 | 13114719218 | √ | |||||
县级 | 武鸣区 | 武鸣区中医医院 | 南宁市 | 武鸣区 | 城厢镇五海路6号 | 12450110498586861B | 赵建峰 | 李建维 | 13457146028 | √ | √ | ||||
县级 | 武鸣区 | 武鸣区阳光特殊儿童培训中心 | 南宁市 | 武鸣区 | 城厢镇五海村2队规划小区 | 52450110MJN196585C | 方文卫 | 潘红萍 | 13788606449 | √ | √ | ||||
县级 | 邕宁区 | 南宁市第二妇幼保健院 | 南宁市 | 邕宁区 | 汉林街60号 | 124501004985773244 | 蒙辉能 | 李玉珂 | 18877173192 | √ | |||||
三 | 柳州市 | ||||||||||||||
市级 | 柳州市 | 柳州市儿童福利院 | 柳州市 | 柳南区 | 航银路66号 | 12450200739984984R | 吴志宁 | 梁冬梅 | 13086722368 | √ | |||||
县级 | 柳北区 | 广西柳州钢铁集团有限公司医院 | 柳州市 | 柳北区 | 雀儿山路9号 | 91450200198585373D | 潘世庆 | 张海涛 | 13707825348 | √ | |||||
县级 | 柳城县 | 柳城县妇幼保健院 | 柳州市 | 柳城县 | 大埔镇河东大道14巷28号 | 124502224986563645 | 杨仕雄 | 张柳娟 | 0772-7618270 17777232916 | √ | √ | ||||
县级 | 融安县 | 融安县妇幼保健院 | 柳州市 | 融安县 | 长安镇高岭头111号 | 12450224499078279H | 李驱虎 | 何 鎏 | 0772-8111656 18977259611 | √ | |||||
县级 | 融水县 | 融水苗族自治县特殊教育学校 | 柳州市 | 融水县 | 融水镇华强路39号 | 12450226763063130K | 李 丹 | 莫卫宁 | 0772-5133601 | √ | |||||
县级 | 三江县 | 三江侗族自治县妇幼保健院 | 柳州市 | 三江县 | 古宜镇雅新路19号 | 12450225499088127N | 陈文勇 | 吴 敏 | 13317825587 | √ | √ | ||||
县级 | 三江县 | 三江民族医院 | 柳州市 | 三江县 | 古宜镇河东开发区雅兴小区 | 524502263159609894 | 郭国富 | 吴 祥 | 13481221398 | √ | √ | ||||
四 | 桂林市 | ||||||||||||||
市级 | 桂林市 | 桂林市社会福利院 | 桂林市 | 秀峰区 | 福利路1号 | 12450300498666781M | 赵艳春 | 张小芳 | 18977333817 | √ | |||||
市级 | 桂林市 | 桂林市妇幼保健院 | 桂林市 | 叠彩区 | 中山北路20/27号 | 12450300MB0092937W | 唐振祥 | 粟愿学 | 18078336203 | √ | √ | √ | √ | √ | |
市级 | 桂林市 | 桂林市叠彩区心悦特殊儿童培训中心 | 桂林市 | 叠彩区 | 清秀路1号 | 52450303MJN33276X0 | 李锁银 | 李锁银 | 13707735167 | √ | |||||
市级 | 桂林市 | 桂林市聋哑学校 | 桂林市 | 象山区 | 雉山路南巷7号 | 124503004986674933 | 程 斌 | 李 玲 | 0773-2210772 | √ | √ | ||||
市级 | 桂林市 | 桂林市培智学校 | 桂林市 | 象山区 | 雉山路7号 | 12450300498667653A | 曾立华 | 曾立华 | 18378321110 | √ | |||||
县级 | 叠彩区 | 桂林市叠彩区心悦特殊儿童培训中心 | 桂林市 | 叠彩区 | 清秀路1号 | 52450303MJN33276X0 | 李锁银 | 李锁银 | 13707735167 | √ | √ | ||||
县级 | 阳朔县 | 阳朔县妇幼保健院 | 桂林市 | 阳朔县 | 蟠桃路277号 | 12450321MB00424540 | 陈琴姣 | 秦玉婷 | 0773-8826142 13659637753 | √ | √ | ||||
县级 | 全州县 | 全州县中医医院 | 桂林市 | 全州县 | 全州镇桂黄北路11号 | 12450324MB0276146Q | 唐专红 | 王 锋 | 19997939296 | √ | √ | ||||
县级 | 恭城县 | 恭城瑶族自治县人民医院 | 桂林市 | 恭城县 | 恭城镇兴隆街108号 | 12450332MB00758707 | 蒋 伟 | 李 斌 | 18978396369 | √ | |||||
县级 | 恭城县 | 恭城瑶族自治县妇幼保健院 | 桂林市 | 恭城县 | 恭城镇城中西路八巷 | 12450332MB00928815 | 许立涛 | 黄 晓 | 0773-8216331 | √ | |||||
县级 | 恭城县 | 恭城瑶族自治县中医医院 | 桂林市 | 恭城县 | 恭城镇太平街一巷26号 | 12450332MB00759345 | 陆景荣 | 张晋闻 | 0773-8217933 | √ | |||||
五 | 梧州市 | ||||||||||||||
县级 | 藤县 | 藤县人民医院 | 梧州市 | 藤县 | 藤州镇藤州大道旁(莲子冲) | 12450422499278481P | 卢建祥 | 邓勇 | 13877446838 | √ | |||||
县级 | 藤县 | 藤县妇幼保健院 | 梧州市 | 藤县 | 藤州镇藤州大道296号 | 12450422499278385E | 罗远柬 | 吴金庆 | 13481483434 | √ | √ | ||||
县级 | 藤县 | 藤县特殊教育学校 | 梧州市 | 藤县 | 河东天乐一街83号 | 124504223226322890 | 邓小莹 | 邓小莹 | 18070631177 | √ | |||||
六 | 北海市 | ||||||||||||||
市级 | 北海市 | 北海北医康复医院 | 北海市 | 银海区 | 江苏路3号 | 52450500MJN443742T | 李 衷 | 吴婷机 | 0779-2026008 18077938738 | √ | |||||
市级 | 北海市 | 北海市残疾人康复培训中心 | 北海市 | 海城区 | 马兰村内 | 1245050066484920X5 | 蔡大达 | 林 红 | 0779-2068056 18907799699 | √ | √ | ||||
市级 | 北海市 | 北海爱尔眼科医院 | 北海市 | 海城区 | 四川路30号 | 91450502MA5MX3F187 | 吴 蔚 | 梁 峰 | 0779-3068068 18978985868 | √ | |||||
市级 | 北海市 | 北海市妇幼保健院 | 北海市 | 海城区 | 深圳路2号 | 124505004987846065 | 徐惟永 | 程智宏 | 0779-2061265 18677936660 | √ | √ | ||||
市级 | 北海市 | 北海市社会福利院 | 北海市 | 海城区 | 海南路134号 | 12450500498784585L | 李书章 | 谭星莲 | 0779-2053901 13507790500 | √ | |||||
七 | 防城港市 | ||||||||||||||
市级 | 防城港市 | 防城港市残疾人康复服务中心 | 防城港市 | 港口区 | 北环路市地震局旁 | 12450600576828679N | 史多里 | 史多里 | 18507709942 | √ | √ | ||||
市级 | 防城港市 | 防城港市第一人民医院 | 防城港市 | 防城区 | 防城镇防钦路23号 | 12450600756537617M | 陈永东 | 甘炳天 | 13877033162 | √ | |||||
市级 | 防城港市 | 防城港爱尔眼科医院 | 防城港市 | 防城区 | 群星大道8号 | 91450603MA5N28UE5Q | 胡 超 | 尹李桂 | 18077069677 | √ | |||||
八 | 钦州市 | ||||||||||||||
暂无 | |||||||||||||||
九 | 贵港市 | ||||||||||||||
市级 | 贵港市 | 贵港市港北区贵城街道明阳幼儿园 | 贵港市 | 港北区 | 江北西路金龙小区 | 52450802MJN54544XT | 吴小南 | 吴坤凤 | 18978570839 | √ | |||||
市级 | 贵港市 | 贵港市港北区贵城街道白云幼儿园 | 贵港市 | 港北区 | 金港大道白沟井(西江农场路口) | 52450802587149823A | 周 红 | 梁田珍 | 15977582824 | √ | |||||
市级 | 贵港市 | 贵港市残疾人康复职业培训指导中心 | 贵港市 | 港北区 | 金港大道631号 | 124508004993718628 | 陈杨大 | 朱莹莹 | 0775-4591007 | √ | |||||
市级 | 贵港市 | 平南县妇幼保健院 | 贵港市 | 平南县 | 平南镇城湖路316号 | 124508214993886485 | 黎 明 | 韦欣杏 | 18077900006 | √ | √ | ||||
县级 | 港南区 | 贵港市第二人民医院 | 贵港市 | 港南区 | 桥圩镇立新路163号 | 12450803499373251U | 莫春明 | 廖春周 | 15807858385 | √ | √ | ||||
县级 | 港南区 | 贵港市港南区桥圩镇武思江幼儿园 | 贵港市 | 港南区 | 桥圩镇羽绒城水电小区 | 52450803068853560A | 滕雪冰 | 覃庆芳 | 18577936098 | √ | |||||
十 | 玉林市 | ||||||||||||||
市级 | 玉林市 | 玉林市玉州区人民医院 (玉林市第二人民医院) |
玉林市 | 玉州区 | 新民路111号 | 124509024993603469 | 李德干 | 何嘉玉 | 0775-3116642 | √ | |||||
市级 | 玉林市 | 北流市人民医院 | 玉林市 | 北流市 | 清湖路0005号 | 124509814994089606 | 凌 政 | 李广森 | 18176921605 | √ | |||||
十一 | 百色市 | ||||||||||||||
市级 | 百色市 | 百色爱尔眼科医院 | 百色市 | 右江区 | 城东大道与进展大道交叉路口强力大厦1楼 | 91451000MA5L07H7X9 | 吴蔚 | 曾易宽 | 15077202695 | √ | |||||
县级 | 右江区 | 右江民族医学院附属医院 | 百色市 | 右江区 | 中山二路18号 | 12450000499438182F | 唐毓金 | 凌赛泳 | 13977688078 | √ | √ | ||||
县级 | 右江区 | 百色市妇幼保健院 | 百色市 | 右江区 | 民生街升平巷30号 | 12451000499438019L | 陆晓生 | 李孙明 | 13558060278 | √ | √ | ||||
县级 | 右江区 | 百色市小豆豆特殊儿童服务中心 | 百色市 | 右江区 | 江滨二路金湾广场泰和苑6栋2层B3-1号 | 91451000MA5MWXJ44Q | 邓小小 | 邓小小 | 13557061286 | √ | √ | ||||
县级 | 田东县 | 田东县人民医院 | 百色市 | 田东县 | 平马镇庆平路94号 | 12451022499480292B | 黄贵读 | 李加立 | 0776-5219303 13517769081 |
√ | √ | √ | √ | √ | |
县级 | 田东县 | 田东县中医医院 | 百色市 | 田东县 | 平马镇朝阳路2号 | 124510224994803051 | 辛秀团 | 覃国焕 | 17707863618 | √ | √ | √ | √ | √ | |
县级 | 田林县 | 田林县人民医院 | 百色市 | 田林县 | 乐里镇新昌片32号 | 124510294995481700 | 李杰 | 韦怡光 | 0776-7213006 | √ | √ | ||||
县级 | 西林县 | 西林县特殊教育学校 | 百色市 | 西林县 | 八达镇兴宁22号 | 12451030742066324G | 何峰 | 黄丽莹 | 18007869659 | √ | |||||
十二 | 贺州市 | ||||||||||||||
市级 | 贺州市 | 贺州市妇幼保健院 | 贺州市 | 八步区 | 建设中路23号(建设路分院) | 12451100499248274E | 宁锦龙 | 曾冬霞 | 0774-5289017 | √ | √ | ||||
市级 | 贺州市 | 贺州广济医院 | 贺州市 | 八步区 | 城西路33号 | 52451100723065991X | 肖雪生 | 钟桂平 | 18978400686 | √ | √ | ||||
市级 | 贺州市 | 贺州市阳光家园特殊儿童互助中心 | 贺州市 | 八步区 | 太兴街162号 | 52451100MJN660544C | 梁桂枝 | 黎玉梅 | 18978450583 | √ | |||||
市级 | 贺州市 | 八步区聋儿语训部 | 贺州市 | 八步区 | 新兴南路123号 | 12451102566762119J | 高 华 | 高 华 | 18907843016 | √ | |||||
市级 | 贺州市 | 贺州光明眼科医院 | 贺州市 | 八步区 | 光明社区光明大道189号 | 91451103MA5KC18E8U | 彭伟民 | 何爱菲 | 0774-5221789 | √ | |||||
市级 | 贺州市 | 贺州广济康复医院 | 贺州市 | 平桂区 | 平桂南路48号 | 524511005951192610 | 余小宝 | 李永钧 | 0774-8839813 | √ | √ | ||||
市级 | 贺州市 | 平桂区残疾人康复中心 | 贺州市 | 平桂区 | 西湾街道电厂北路3456号 | 124524256801010664 | 李高峰 | 陈国顺 | 19907841279 | √ | √ | ||||
十三 | 河池市 | ||||||||||||||
市级 | 河池市 | 河池市妇幼保健院 | 河池市 | 金城江区 | 文体路43号 | 1245120049957802XF | 王 敏 | 黄敏宁 | 15807789192 | √ | √ | √ | √ | ||
市级 | 河池市 | 河池市人民医院 | 河池市 | 金城江区 | 金城中路455号 | 12452700499579110 | 唐秀革 | 覃银飞 | 17807783308 | √ | √ | ||||
市级 | 河池市 | 宜州区妇幼保健院 | 河池市 | 宜州区 | 庆远镇城中中路9号 | 12451281499608399G | 程永茂 | 马艳蕉 | 0778-3210187 | √ | √ | ||||
市级 | 河池市 | 大化瑶族自治县妇幼保健院 | 河池市 | 大化县 | 大化镇文化路52号 | 12451229499698152P | 唐爱忠 | 覃理青 | 0778-5872145 | √ | √ | ||||
市级 | 河池市 | 大化瑶族自治县特殊教育学校 | 河池市 | 大化县 | 大化镇北育才路西二巷一里 | 124512296670155696 | 韦佳恒 | 蒙炳宇 | 0778-5814123 | √ | |||||
县级 | 环江县 | 环江毛南族自治县妇幼保健院 | 河池市 | 环江县 | 思恩镇新建路116号 | 124512264996293099 | 韦晓娜 | 何东莲 | 13877878225 | √ | √ | ||||
县级 | 南丹县 | 南丹县妇幼保健院 | 河池市 | 南丹县 | 城关镇铜江路5号 | 124512214996380533 | 谭 菁 | 蒋春芳 | 18070830856 | √ | √ | √ | √ | ||
县级 | 天峨县 | 天峨县人民医院 | 河池市 | 天峨县 | 六排镇新民街001号 | 12451222499648075H | 胡支朋 | 张 玲 | 18011870859 | √ | |||||
县级 | 凤山县 | 凤山县人民医院 | 河池市 | 凤山县 | 凤城镇凤阳路63号 | 12451223499658214Q | 龙 文 | 梁绍兴 | 0778-6816485 | √ | √ | √ | √ | √ | |
县级 | 凤山县 | 凤山县妇幼保健院 | 河池市 | 凤山县 | 凤城镇观音路19号 | 124512234996580115 | 王彩艳 | 袁 吉 | 18877859198 | √ | √ | √ | √ | ||
县级 | 都安县 | 都安瑶族自治县建兴安富养老中心 | 河池市 | 都安县 | 安阳镇大桥路32-3号 | 52451228330648504N | 韦启录 | 卢柳春 | 13557489693 | √ | √ | ||||
县级 | 大化县 | 大化瑶族自治县妇幼保健院 | 河池市 | 大化县 | 大化镇文化路52号 | 12451229499698152P | 唐爱忠 | 覃理青 | 0778-5872145 | √ | √ | ||||
十四 | 来宾市 | ||||||||||||||
暂无 | |||||||||||||||
十五 | 崇左市 | ||||||||||||||
市级 | 崇左市 | 广西安琪之家康复研究中心(由第一批“崇左市儿童福利院”变更为该中心) | 崇左市 | 江州区 | 山秀路北段西侧民政福利园内 | 524500000836179885 | 王 芳 | 陆瑛梅 | 18107715719 | √ | √ | 只做智力不做孤独症 |
附件2